Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| AISHABI M M | MUHAMMADALI M A | 31/05/1992 | Female | General | Rural | COPA | 2016 | ||
| SIJISH K J | JOSHI K V | 04/06/1998 | Male | General | Rural | COPA | 2016 | ||
| AJIN VISWANATH | VISWANATHAN K V | 13/08/1993 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| AKHIL SURENDRAN | SURENDRAN P S | 22/06/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| AMALDEV O A | AJAYAN O V | 15/11/1997 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| MUHAMMED P M | MOHAMED RAFEEQUE | 17/09/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| SAGIN K S | SASANKAN | 01/06/1988 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| MUHAMED SIYAD C A | ABDHULJABBAR C K | 12/02/1997 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| VIVEK K G | GAYAN K K | 10/05/1993 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| SURAJ T M | MURUKESHAN T V | 16/09/1998 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| JISHNU T S | SIVADASAN T V | 13/05/1996 | Male | SC | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| PRANIL P P | PRADEEP P K | 16/01/1998 | Male | SC | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| ASWIN BICHU T R | RAMANAN T K | 15/01/1998 | Male | SC | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| RAGESH C R | RAMAKRISHNAN C K | 29/05/1998 | Male | SC | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| AKSHAY E J | JAYAN A A | 27/05/1999 | Male | SC | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| GOKUL T A | ASOKAN T G | 15/12/1996 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2016 | |
| RAGESH V P | PARAMESWARN V K | 26/05/1997 | Male | SC | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| AMALKUMAR M J | JAYAKUMAR M N | 08/03/1996 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| JITHU I S | SAJEEVAN I N | 31/05/1995 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| VISHNU M R | RADHAKRISHNAN M B | 21/09/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| SAHAD K Y | YOUSAF K K | 25/05/1996 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| VISHNU K S | SUDHI | 02/12/1997 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| SANJAY T S | SANTHOSH T K | 17/03/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| ASHIK P S | SHIBU P P | 28/03/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| SOORAJ O U | UNNIKRISHNAN | 09/06/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| SUBHEESH M S | SUNIL M K | 12/08/1997 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| VISHNU M R | RADHAKRISHNAN M B | 13/01/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| GIREESH P B | BHUPESHKUMAR P V | 03/11/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| VISHNULAL M C | CHANDRAMOHAN | 03/03/1995 | Male | SC | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| VISHNU T S | SUDHAKARAN T G | 29/06/1998 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2016 | |
| SINILDAS C S | SUKUMARAN C V | 30/03/1996 | Male | SC | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2016 | |
| MIRSAD K K | KALEEL RAHMAN | 29/04/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| YADAV V VENUGOPAL | VENUGOPAL | 14/08/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| AMAL K S | SUNIL KUMAR P R | 28/05/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| GOPIKA M D | DILEEPKUMAR M G | 05/05/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| MOHAMED BILAL P K | KUNJI MOHAMMED P K | 12/05/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| ANSIL K K | KAREEM K M | 31/03/2001 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| RESHMI P R | RAMAKRISHNAN | 06/01/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| ENOSH SEBASTIAN | SEBASTIAN P L | 27/03/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| AJEESH U A | ASOKAN | 13/06/1999 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| ABIN T G | GIREESH T B | 12/04/1999 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| UNNIKRISHNAN P | KRISHNA MENON G | 25/04/1997 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| EMMANUVAL GEORGE | GEORGE A M | 21/12/1997 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| AJI ANTONY M R | RAJU M P | 17/11/1997 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| AKSHARA T A | ASOKAN T K | 09/04/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| VIDYA P S | SUBRAHMANNIAN | 03/03/1994 | Female | SC | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| KRISHNENU P U | UNNIKRISHNAN | 10/06/1997 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| SRUTHY C S | SASIDHARAN C R | 17/05/1990 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| AKSHAY P D | DINESAN | 27/03/1988 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| ABHIJITH K R | RAGHUNATHAN K K | 09/06/2016 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| RAHUL K U | UNNIKRISHNAN K D | 05/07/1997 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2 | 2016 | |
| ALFRED P Jtt | JOHN P Jtttt | 21/12/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2018 | ||
| MOHAMMED IJAS K I | ISMAIL K A | 703124256932 | 30/10/2018 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| VISHNURAJ K P | PARAMAN K T | 303365014037 | 04/04/2000 | Male | SC | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| VIBIN M VINCENT | M L VINCENT | 395138202136 | 15/11/2018 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| NANDAKUMAR M R | RAGHU M A | 761988856314 | 26/06/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| DEVADATH C S | SAHADEVAN C N | 833718206274 | 25/04/2018 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ABIRAM K H | HARIDAS K R | 994512300227 | 25/03/2001 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| MIDHUNRAJ M R | RAJU M C | 843532619168 | 27/05/1999 | Male | SC | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| MOHAMED NOUFAL K H | HUSSAIN K K | 209948123980 | 22/02/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| HARIKRISHNAN P B | BINDU KUMAR P V | 482219607696 | 01/10/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ASWIN SUNIL | SUNIL JOSEPH | 470287472752 | 05/05/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2018 | |
| STEEV T J | PRINCE T M | 211099018800 | 13/08/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| SHIRAS K A | ABDUL RASHEED K I | 630035667333 | 27/11/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| THILAK ANILKUMAR K | ANILKUMAR K T | 872348099769 | 15/05/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| VISHNU E R | RAJU E V | 931782493029 | 21/02/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| SULFEENA T A | AYOOB T S | 862685033594 | 27/03/2001 | Female | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| MISRI P S | SHAJI P K | 610391685121 | 20/03/2000 | Female | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ARUN N R | RAVEENDRAN N C | 560156802618 | 06/06/2001 | Male | SC | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| SUMAYYA V S | SADARUDHEEN V S | 648963792676 | 07/09/1999 | Female | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| AKHIL P S | SATHYAN P N | 820716782702 | 26/05/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ANANTHU P M | MANI P T | 348035022813 | 25/09/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ARYA P B | BIJU P D | 404229010865 | 12/03/2001 | Female | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| MOHAMED JASEEL K S | SHAJU K A | 955559955882 | 02/10/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ASHIQUE M A | ABDUL RASHEED | 468150426735 | 13/07/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| SHAHABAN M S | SHAMSUDDIN M U | 275253006610 | 30/11/1999 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| AHAMMED JURAIJ M A | ABDUL SAMMAD M K | 902878486273 | 08/08/2000 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| MIRSHAD C G | GAFOOR C M | 367477038510 | 05/11/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ALTHAF T N | NOUSHAD T M | 786891213180 | 24/10/2001 | Male | General | Rural | COPA | 1 | 2018 |
| ANANDHU HARIDAS | HARIDAS A K | 957482413508 | 02/10/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| RINSHAD K B | BASHEER K A | 415096114413 | 19/05/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| YADUKRISHNA M A | AJITHKUMAR | 730382295532 | 16/06/2001 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| AKSHAY K A | ASHOKAN K R | 898914846542 | 23/02/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| SAJIDH | NISTHAR | 918831391133 | 24/07/1998 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| SYAMLAL M J | JAYASINGH M A | 711777943191 | 18/10/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ABHIJITH K U | UNNIKRISHNAN | 378337854637 | 18/03/1998 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| BENCHAMIN SANTHOSH | SANTHOSH M O | 270171647761 | 05/08/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ABHINAND C B | BABU C G | 941672665929 | 02/11/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| NAVIN BABU | BABU K C | 803393543416 | 16/02/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ADITH A S | SUNIL A S | 891422464363 | 20/07/2001 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ALTHAF P I | ISMAIL | 303464393151 | 23/07/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| SREESYAM P S | SASIDHARAN | 956088091654 | 13/02/2001 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ADARSH T S | SAJEEV T R | 714768138307 | 01/11/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| AMAL KRISHNA K S | SUNILKUMAR K R | 644705576688 | 09/06/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| MUHSINA P M | MOHAMMED P I | 757404096647 | 08/03/2001 | Female | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| VISMAYA N B | BIJU N K | 904613797117 | 24/06/2001 | Female | SC | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| MUHAMMED SALIH P A | ABDUL SAMAD P V | 523259294535 | 10/04/2001 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| REMYA K R | RAMACHANDRAN | 388812846076 | 15/03/2001 | Female | SC | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| JOSEPH RONALDO PEREIRA | PAUL PEREIRA | 731685355085 | 15/04/2001 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ADWAITH A M | MERELAL A V | 931782493029 | 30/12/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
- « previous next » Showing 6 of 7 pages
GOVT.ITI ERIYAD
ERIYAD P.O, KODUNGALLUR, THRISSUR DIST. KERALA 680666© Department of Industrial Training, Kerala
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
0480 2804320
itieriyadu@gmail.com