Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ASWATHY A T | THANKAPPAN A K | 845364791057 | 12/03/2001 | Female | SC | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| ALEX WINSON | WINSON K A | 262985193333 | 01/12/1999 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 |
| PRAVEEN K T | THIRUNAVUKKARASU | 28/10/2000 | Male | General | Rural | COPA | 2 | 2018 | |
| SARUN KUMAR P T | THAMPI P K | 387981229930 | 15/12/1999 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| NEERAJ C B | BINU C K | 924281314520 | 12/03/2001 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| SHARATH K G | GANGAN K K | 593383722861 | 04/10/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| VISHNU V S | SURESH V S | 805974162416 | 07/06/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| VISHNULAL V S | SYAMLAL V K | 348669400533 | 10/11/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| ARAVIND T H | HARI T V | 757687634613 | 17/03/2001 | Male | SC | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| MOHAMED RAFI P N | NAZAR P H | 759661726607 | 29/07/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| ANOOP A S | SUNIL KUMAR | 645935165709 | 22/06/2001 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| JINSHAD P M | MUHAMMED | 415199330294 | 05/07/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| MEGAMOL V S | SANTHOSH V P | 901326979549 | 18/10/2000 | Female | SC | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| JOSEPH STEVIN D SILVA | ANCY DISILVA | 388132536544 | 21/09/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| RETHU KRISHNAN A U | UNNIKRISHNAN A P | 437647439961 | 08/07/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| AMBADY P T | THAMPI P R | 874682443313 | 07/12/1999 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| AMAL JOSHY | JOSHY M K | 608129492405 | 18/02/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| HARITHA M H | HARIDASAN M G | 231445170739 | 14/02/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| SUJITHA M S | SANTHOSH M P | 730983053499 | 20/03/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| VANDANA T A | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 2018 | ||||
| VISMAYA MANI K | MANI K P | 291147150171 | 13/04/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| NASMEER V M | MUHAMMED SAKARIYA | 933423938548 | 07/06/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| ADWAITH V C | CHANDRAN V A | 916653107982 | 19/04/2001 | Male | SC | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
| ARJUN RAJU | RAJU K A | 482129942703 | 20/08/2000 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN (CIVIL) | 1 | 2018 |
- « previous Showing 7 of 7 pages
GOVT.ITI ERIYAD
ERIYAD P.O, KODUNGALLUR, THRISSUR DIST. KERALA 680666© Department of Industrial Training, Kerala
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
0480 2804320
itieriyadu@gmail.com